La Word Nuclear Associazion (WNA), con sede a Londra, ha dichiarato che fino al 2015 in 14 Paesi saranno costruite più di 60 centrali nucleari. Il profitto prima di tutto.
Tabella con elenco dei paesi, centrali nucleari attuali e quelle pianificate fino al 2015.
APR news To
| Paese | Centrali pianificate al 2015. | Numero attuale |
| Cina | 28 | 14 |
| India | 5 | 28 |
| Iran | 1 | 8 |
| Sud Corea | 5 | 17 |
| USA | 1 | 139+ |
| Russia | 6 | 170 |
| Canada | 3 | 25+ |
| Taiwan | 1 | 6 |
| Argentina | 1 | 9 |
| Slovacchia | 1 | 2 |

Lascia un commento