Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso situazione al 30 aprile 2012
| nazione | donne | uomini | totale | % sul totale stranieri |
| AFGHANISTAN | 1 | 19 | 20 | 0,1 |
| AFRICA DEL SUD | 1 | 10 | 11 | 0,0 |
| ALBANIA | 32 | 2.788 | 2.820 | 11,8 |
| ALGERIA | 2 | 696 | 698 | 2,9 |
| ANGOLA | 0 | 3 | 3 | 0,0 |
| ARGENTINA | 2 | 35 | 37 | 0,2 |
| ARMENIA | 1 | 1 | 2 | 0,0 |
| AUSTRALIA | 0 | 3 | 3 | 0,0 |
| AUSTRIA | 1 | 7 | 8 | 0,0 |
| AZERBAIJAN | 0 | 2 | 2 | 0,0 |
| BAHAMAS | 0 | 2 | 2 | 0,0 |
| BANGLADESH | 2 | 58 | 60 | 0,3 |
| BELGIO | 5 | 19 | 24 | 0,1 |
| BENIN | 0 | 8 | 8 | 0,0 |
| BIELORUSSIA | 0 | 4 | 4 | 0,0 |
| BOLIVIA | 10 | 23 | 33 | 0,1 |
| BOSNIA E ERZEGOVINA | 46 | 157 | 203 | 0,8 |
| BOTSWANA | 1 | 0 | 1 | 0,0 |
| BRASILE | 30 | 158 | 188 | 0,8 |
| BULGARIA | 38 | 232 | 270 | 1,1 |
| BURKINA FASO | 0 | 19 | 19 | 0,1 |
| BURUNDI | 0 | 4 | 4 | 0,0 |
| CAMERUN | 0 | 8 | 8 | 0,0 |
| CANADA | 0 | 9 | 9 | 0,0 |
| CAPO VERDE | 1 | 6 | 7 | 0,0 |
| CECA, REPUBBLICA | 2 | 20 | 22 | 0,1 |
| CECOSLOVACCHIA | 1 | 6 | 7 | 0,0 |
| CIAD | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| CILE | 5 | 98 | 103 | 0,4 |
| CINA | 31 | 314 | 345 | 1,4 |
| COLOMBIA | 20 | 114 | 134 | 0,6 |
| COMORE | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| CONGO | 2 | 16 | 18 | 0,1 |
| COREA, REPUBBLICA DI | 0 | 2 | 2 | 0,0 |
| COSTA D’AVORIO | 4 | 92 | 96 | 0,4 |
| COSTA RICA | 0 | 5 | 5 | 0,0 |
| CROAZIA (Hrvatska) | 26 | 90 | 116 | 0,5 |
| CUBA | 5 | 36 | 41 | 0,2 |
| DOMINICA | 0 | 3 | 3 | 0,0 |
| DOMINICANA, REPUBBLICA | 35 | 216 | 251 | 1,0 |
| ECUADOR | 15 | 177 | 192 | 0,8 |
| EGITTO | 1 | 472 | 473 | 2,0 |
| EL SALVADOR | 1 | 29 | 30 | 0,1 |
| ERITREA | 1 | 25 | 26 | 0,1 |
| ESTONIA | 1 | 10 | 11 | 0,0 |
| ETIOPIA | 2 | 16 | 18 | 0,1 |
| FILIPPINE | 12 | 67 | 79 | 0,3 |
| FINLANDIA | 0 | 2 | 2 | 0,0 |
| FRANCIA | 13 | 123 | 136 | 0,6 |
| GABON | 0 | 145 | 145 | 0,6 |
| GAMBIA | 4 | 174 | 178 | 0,7 |
| GEORGIA | 8 | 153 | 161 | 0,7 |
| GERMANIA | 11 | 81 | 92 | 0,4 |
| GHANA | 6 | 162 | 168 | 0,7 |
| GIAMAICA | 0 | 4 | 4 | 0,0 |
| GIORDANIA | 0 | 6 | 6 | 0,0 |
| GRAN BRETAGNA | 2 | 25 | 27 | 0,1 |
| GRECIA | 2 | 61 | 63 | 0,3 |
| GUATEMALA | 0 | 9 | 9 | 0,0 |
| GUIANA | 0 | 4 | 4 | 0,0 |
| GUINEA | 1 | 45 | 46 | 0,2 |
| GUINEA BISSAU | 0 | 14 | 14 | 0,1 |
| HAITI | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| HONDURAS | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| HONG KONG | 0 | 4 | 4 | 0,0 |
| INDIA | 1 | 116 | 117 | 0,5 |
| IRAN | 0 | 24 | 24 | 0,1 |
| IRAQ | 1 | 109 | 110 | 0,5 |
| IRLANDA | 0 | 2 | 2 | 0,0 |
| ISLANDA | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| ISRAELE | 0 | 20 | 20 | 0,1 |
| KAZAKHSTAN | 0 | 3 | 3 | 0,0 |
| KENIA | 1 | 9 | 10 | 0,0 |
| KYRGYZSTAN | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| LETTONIA | 4 | 17 | 21 | 0,1 |
| LIBANO | 0 | 16 | 16 | 0,1 |
| LIBERIA | 3 | 73 | 76 | 0,3 |
| LIBIA | 0 | 52 | 52 | 0,2 |
| LITUANIA | 3 | 74 | 77 | 0,3 |
| MACAO | 0 | 3 | 3 | 0,0 |
| MACEDONIA | 4 | 119 | 123 | 0,5 |
| MADAGASCAR | 0 | 3 | 3 | 0,0 |
| MALDIVE | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| MALESIA | 4 | 11 | 15 | 0,1 |
| MALI | 0 | 43 | 43 | 0,2 |
| MALTA | 0 | 2 | 2 | 0,0 |
| MAROCCO | 48 | 4.785 | 4.833 | 20,2 |
| MAURITANIA | 0 | 22 | 22 | 0,1 |
| MAURITIUS | 0 | 8 | 8 | 0,0 |
| MESSICO | 6 | 9 | 15 | 0,1 |
| MOLDOVA | 12 | 193 | 205 | 0,9 |
| MONGOLIA | 2 | 0 | 2 | 0,0 |
| MONTENEGRO | 0 | 6 | 6 | 0,0 |
| MOZAMBICO | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| NEPAL | 0 | 2 | 2 | 0,0 |
| NICARAGUA | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| NIGER | 1 | 16 | 17 | 0,1 |
| NIGERIA | 157 | 986 | 1.143 | 4,8 |
| NORVEGIA | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| OCEANO INDIANO, TERR.BRIT. | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| OLANDA | 6 | 43 | 49 | 0,2 |
| PAKISTAN | 1 | 128 | 129 | 0,5 |
| PANAMA | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| PARAGUAY | 10 | 46 | 56 | 0,2 |
| PERU | 27 | 184 | 211 | 0,9 |
| POLINESIA FRANCESE | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| POLONIA | 27 | 168 | 195 | 0,8 |
| PORTOGALLO | 2 | 21 | 23 | 0,1 |
| ROMANIA | 256 | 3.408 | 3.664 | 15,3 |
| RUANDA | 0 | 9 | 9 | 0,0 |
| RUSSIA, FEDERAZIONE | 11 | 59 | 70 | 0,3 |
| SAHARA OCCIDENTALE | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| SAN MARINO | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| SENEGAL | 2 | 387 | 389 | 1,6 |
| SERBIA | 3 | 65 | 68 | 0,3 |
| SEYCHELLES | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| SIERRA LEONE | 1 | 41 | 42 | 0,2 |
| SINGAPORE | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| SIRIA | 0 | 21 | 21 | 0,1 |
| SLOVACCHIA, REPUBBLICA | 4 | 26 | 30 | 0,1 |
| SLOVENIA | 3 | 35 | 38 | 0,2 |
| SOMALIA | 2 | 79 | 81 | 0,3 |
| SPAGNA | 23 | 159 | 182 | 0,8 |
| SRI LANKA | 0 | 44 | 44 | 0,2 |
| STATI UNITI | 2 | 19 | 21 | 0,1 |
| SUDAN | 0 | 57 | 57 | 0,2 |
| SURINAME | 0 | 3 | 3 | 0,0 |
| SVEZIA | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| SVIZZERA | 0 | 44 | 44 | 0,2 |
| TANZANIA, REPUBLICA | 3 | 36 | 39 | 0,2 |
| TERRITORI DELL’AUTONOMIA PALESTINESE | 0 | 82 | 82 | 0,3 |
| TOGO | 2 | 16 | 18 | 0,1 |
| TRINIDAD E TOBAGO | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| TUNISIA | 22 | 3.053 | 3.075 | 12,8 |
| TURCHIA | 1 | 85 | 86 | 0,4 |
| UCRAINA | 24 | 175 | 199 | 0,8 |
| UGANDA | 0 | 3 | 3 | 0,0 |
| UNGHERIA | 7 | 42 | 49 | 0,2 |
| URSS | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| URUGUAY | 4 | 22 | 26 | 0,1 |
| VENEZUELA | 7 | 42 | 49 | 0,2 |
| YUGOSLAVIA | 49 | 395 | 444 | 1,9 |
| ZAIRE | 0 | 2 | 2 | 0,0 |
| ZAMBIA | 0 | 2 | 2 | 0,0 |
| ZIMBABWE | 1 | 0 | 1 | 0,0 |
| non determinato | 1 | 18 | 19 | 0,1 |
| totale | 1.132 | 22.853 | 23.985 | 100,0 |
Fonte: Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale – Sezione Statistica
APR news To
Categorie:Inchieste Varie

Lascia un commento