Cinquanta ‘super-dirigenti’ in un anno guadagnano oltre 134 milioni di euro, ovvero quanto costano i partiti politici allo Stato. Il più pagato, con 22 milioni di euro, è Tronchetti.
APR news To
MANAGER | SOCIETA’ COMPENSO 2011 (ml di €) | ||
. | |||
. | Marco Tronchetti Provera | Pirelli | 22,276 |
. | Francesco Gori | Pirelli | 10,509 |
. | Paolo Scaroni | Eni | 5,884 |
. | Luca di Montezemolo | Fiat Ferrari | 5,552 |
. | Fulvio Conti | Enel | 4,375 |
. | Andrea Guerra | Luxottica | 4,355 |
. | Fedele Confalonieri | Mediaset | 3,556 |
. | Giuliano Adreani | Mediaset | 3,318 |
. | Alberto Nagel | Mediobanca | 2,934 |
. | Sergio Balbinot | Generali | 2,718 |
. | Alberto Pirelli | Pirelli | 2,689 |
. | Alessandro Garrone | Erg | 2,617 |
. | Renato Pagliaro | Mediobanca | 2,550 |
. | Gianmarco Moratti | Saras | 2,536 |
. | Massimo Moratti | Saras | 2,536 |
. | Jonella Ligresti | Fondiaria | 2,514 |
. | Sergio Marchionne | Fiat | 2,450 |
. | Carlo Cimbri | Unipol | 2,370 |
. | Giovanni Perissinotto | Generali | 2,351 |
. | Diego Della Valle | Tod’s | 2,331 |
. | Carlo Pesenti | Italcementi | 2,237 |
. | Federico Ghizzoni | Unicredit | 2,192 |
. | Roberto Colaninno | Immsi Piaggio | 2,180 |
. | Pietro Franco Tali | Saipem | 2,105 |
. | Emanuele Erbetta | Fondiaria | 1,994 |
. | Francesco Caltagirone | Caltagirone | 1,941 |
. | Pierfrancesco Saviotti | Banco Popolare | 1,938 |
. | Dieter Rampl | Unicredit | 1,807 |
. | Mario Polegato | Geox | 1,800 |
. | Fabrizio Viola | Pop. Emilia | 1,752 |
. | Francesco Starace | Enel Green Pow | 1,752 |
. | Rodolfo De Benedetti | Cir Cofide | 1,611 |
. | Luciano Benetton | Benetton | 1,600 |
. | Monica Mondardini | L’espresso | 1,527 |
. | Giovanni Castellucci | Atlantia | 1,518 |
. | Pitero Giuliani | Azimut | 1,494 |
. | Pier Silvio Berlusconi | Mediaet | 1,485 |
. | Angelo Girelli | Banca Generali | 1,421 |
. | Antonio Vigni | Monte Paschi | 1,403 |
. | Claudio Calabi | Risanamento | 1,330 |
. | Leonardo Del Vecchio | Luxottica | 1,233 |
. | Giovanni Berneschi | Carige | 1,200 |
. | Enzo Chiesa | Pop. Milano | 1,117 |
. | Angelo Moratti | Saras | 1,026 |
. | Alberto Bombassei | Brembo | 1,000 |
. | Antonello Perricone | Rcs Media group | 1,000 |
. | Vinecenzo Mariconda | Risanamento | 863 |
. | Michele Colaninno | Immsi Piaggio | 737 |
. | Pierluigi Stefanini | Unipol | 727 |
. | Piergaetano Marchetti | Rcs Media group | 600 |
Categorie:Inchieste Varie, Politica
Rispondi